Müşteri Ne Diyor
- 3 teker tasarımlı modelimizin tüm teknik özellikleri açıklama kısmında yer almaktadır.
- Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmektedir.
- Detaylı bilgi ve sipariş için firma ile iletişime geçiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
GÖNEN 290 3x2 75 HP | ||||
MOTOR | DEBRİYAJ | |||
GNN | 3x2 | GNN | 3x2 | |
TİP | 4.248 | TİP | 12" ÇİFT DEBRİYAJ | |
KÜBİK KAPASİTE / SAYISI | 4064CC/ 4 SİLİNDİR | BALATA ÇAPI | 12" / 300nm | |
SPREY TÜRÜ | DIREKT ENJEKSİYON | |||
SIKIŞTIRMA ORANI | 16 | KUYRUK MİLİ(PTO) | ||
KLİNDER DELİK / STROK | 101,079/127 mm | GNN | 3x2 | |
SOĞUTMA TİPİ | SU SOĞUTMALI | TİP | PTO | |
HAVA FİLTRESİ | YAĞ BANYOSU | RPM (GERİ/DAK.) | 1730(dev./dak.) | |
EGZOZ | DİKEY | ÇAP | 35mm - 1,38" | |
MAKSİMUM GÜÇ | 75hp / 2250(dev./dak.) | TOPLAM SÜRME | 16 | |
MAKSİMUM TORK | 278nm / 1300(dev./dak.) | EN YÜKSEK GÜÇ | 85HP | |
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ | 8lt | GÜÇ(540DEV/DAK) | 69,5HP | |
ELEKTRİK | DİREKSİYON | |||
GNN | 3x2 | GNN | 3x2 | |
GERİLİM | 12V | TİP | MEKANİK VE HİDROLİK | |
AKÜ | 105AMP | |||
ALTERNATÖR | 55AMP | ARKA DİNGİL VE FRENLER | ||
BAŞLANGIÇ MOTORU | 1,8 KW | GNN | 3x2 | |
TİP | YAĞ BANYOSU BRONZ DİSK | |||
GÖSTERGE PANELİ | KONTROL | MEKANİK | ||
GNN | 3x2 | TOPLAM DİSK | 5 PARÇA (HER BİR TARAF) | |
TİP | MONOBLOC(ONE-PIECE) | EL FRENİ | EL KOLU İLE | |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | MEKANİK | |||
TRAKTÖR AĞIRLIĞI | ||||
GNN | 3x2 | TEKERLEKLER VE LASTİKLER | ||
TOPLAM TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 2410 kg | GNN | 3x2 | |
ÖN TEKERLEKLER | 7,50x16 | |||
KAPASİTE | ÖN LASTİKLER | 9,00x16 | ||
GNN | 3x2 | ARKA TEKERLEKLER | 11,2x54 | |
YAKIT TANKI | 85LT | ARKA LASTİKLER | 270/95R54 | |
KARTER | 8LT | |||
SOĞUTMA SİSTEMİ | 14 LT | STANDART AKSESUAR | ||
HİDROLİK SİSTEM | 46 LT | GNN | 3x2 | |
DİREKSİYON KUTUSU | 1,9 LT | ALET KUTUSU | ||
ÇİFT ÇIKIŞLI DAMPER VANA | ||||
HİDROLİK SİSTEM | RÖMORKTAN ÇİFT GİRİŞ | |||
GNN | 3x2 | |||
FONKSİYONLAR | DERİNLİK KONTROLÜ -POZİSYON | SEÇENEKLER | ||
HASSAS KONTROL | GNN | 3x2 | ||
MAKSİMUM POMPA AKIŞI | 17-22 LT/dak. | TENTE, KABİN, AĞIRLIK | ||
MAKSİMUM POMPA BASINCI | 260 BAR | |||
MAKSİMUM KALDIRMA KAPASİTESİ | 2500 KG | İLETİM VE YOL HIZI | ||
ESKİ ÇEKİ DEMİRİ | KATEGORİ II | GNN | 3x2 | |
MERKEZİ ÇEKİ DEMİRİ | TELESKOPİK | 8Lİ VİTES KUTUSU 8 İLERİ 2 GERİ | ||
İLERİ/VİTESLER | KM / H | |||
BOYUTLAR | 1. | 1,1 | ||
GNN | 3x2 | 2. | 2,2 | |
MM CİNSİNDEN ÖLÇÜLER | 3. | 3,3 | ||
4. | 4,4 | |||
5. | 7,5 | |||
6. | 13,2 | |||
7. | 18 | |||
8. | 24,2 | |||
GERİ/VİTESLER | KM / H | |||
1. | 3 | |||
2. | 12,2 | |||
© 2024 Gönen Motorlu Araçlar - Traktör, Kepçe, Zirai Alet, Yedek Parça - CANDANOFSET.COM