Müşteri Ne Diyor
- Yükleyici modelimizin tüm teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.
- Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmektedir.
- Detaylı bilgi ve sipariş için firma ile iletişime geçiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
GÖNEN 290 TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 4WD 98 HP | ||||
MOTOR | DEBRİYAJ | |||
GNN | 4WD | GNN | 4WD | |
TİP | 4.248 | TİP | 13" ÇİFT DEBRİYAJ | |
KÜBİK KAPASİTE / SAYISI | 4064CC/ 4 SİLİNDİR | BALATA ÇAPI | 13" | |
SPREY TİPİ | DOĞRUDAN ENJEKSİYON | |||
SIKIŞTIRMA ORANI | 16 | DİREKSİYON | ||
KLİNDER DELİĞİ/ZAMANI | 101.079/127 mm | GNN | 4WD | |
SOĞUTMA TİPİ | SU SOĞUTMALI | TİP | HİDROLİK | |
HAVA FİLTRESİ | YAĞ BANYOSU | |||
EGZOZ | DİKEY | ARKA AKS VE FRENLER | ||
MAKSİMUM GÜÇ | 98hp / 2250(dev./dak.) | GNN | 4WD | |
MAKSİMUM TORK | 278nm / 1300(dev./dak.) | TİP | YAĞ BANYOSU BRONZ DİSK | |
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ | 9lt | KONTROL | MEKANİK | |
TOPLAM DİSK | 5 PARÇA (HER BİR TARAF) | |||
ELEKTRİK | EL FRENİ | EL KOLU İLE | ||
GNN | 4WD | DİFERANSİYEL KİLİDİ | MEKANİK | |
GERİLİM | 12V | |||
PİL | 105AMP | TEKERLEKLER VE LASTİKLER | ||
ALTERNATÖR | 55AMP | GNN | 4WD | |
MARŞ MOTORU | 1,8KW | ÖN TEKERLEKLER | 14x30 | |
ÖN LASTİKLER | 16,9/14x30 | |||
Kontrol Paneli | ARKA TEKERLEKLER | 11x24 | ||
GNN | 4WD | ARKA LASTİKLER | 12,4/11x24 | |
TİP | MONOBLOK(TEK PARÇA) | |||
STANDART AKSESUAR | ||||
TRAKTÖR AĞIRLIĞI | GNN | 4WD | ||
GNN | 4WD | LED UYARI LAMBASI | ||
TOPLAM TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 7280 kg | KONTROL TUTAMAKLARI | ||
ÖN VE ARKA ÇALIŞMA LAMBALARI | ||||
KAPASİTE | ||||
GNN | 4WD | SEÇENEKLER | ||
YAKIT DEPOSU | 45LT | GNN | 4WD | |
KRANK | 9LT | KABİN, ISITICI | ||
SOĞUTMA SİSTEMİ | 14 LT | |||
HİDROLİK SİSTEM | 120LT | İLETİM VE YOL HIZI | ||
DİREKSİYON KUTUSU | 1,9LT | GNN | 4WD | |
8 VİTES KUTUSU 8 İLERİ 8 GERİ | ||||
HİDROLİK SİSTEM | İLERİ/DİŞLİLER | KM/saat | ||
GNN | 4WD | 1. | 1,1 | |
FONKSİYONLAR | DERİNLİK KONTROLÜ - KONUM | 2. | 2,2 | |
HASSAS KONTROL | 3. | 3,3 | ||
MAKSİMUM POMPA AKIŞI | 17-22 LT/dak. | 4. | 4,4 | |
MAX POMPA BASINCI | 260 BAR | 5. | 7,5 | |
MAX KALDIRMA KAPASİTESİ | 2000 kg | 6. | 13,2 | |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | 4900MM | 7. | 18 | |
TOPLU YÜKSEKLİK | 4300MM | 8. | 24,2 | |
İLERİ GERİ KOLU | ||||
BOYUTLAR | MEKİK ŞANZIMANLI | |||
GNN | 4WD | |||
MM CİNSİNDE BOYUTLAR | ||||
© 2024 Gönen Motorlu Araçlar - Traktör, Kepçe, Zirai Alet, Yedek Parça - CANDANOFSET.COM