Müşteri Ne Diyor
- Ürünümüzün tüm teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.
- Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmektedir.
- Detaylı bilgi ve sipariş için firma ile iletişime geçiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
GÖNEN 385 TURBO 4WD 98 HP | ||||
MOTOR | DEBRİYAJ | |||
GNN | 4WD | GNN | 4WD | |
TİP | 4.248 | TİP | 12" ÇİFT DEBRİYAJ | |
KÜBİK KAPASİTE / SAYISI | 4064CC/ 4 SİLİNDİR | BALATA ÇAPI | 12" / 300nm | |
SPREY TÜRÜ | DİREKT ENJEKSİYON | |||
SIKIŞTIRMA ORANI | 16 | KUYRUK MİLİ (PTO) | ||
KLİNDER DELİK / STROK | 101.079/127 mm | GNN | 4WD | |
SOĞUTMA TİPİ | SU SOĞUTMALI | TİP | GÇ | |
HAVA FİLTRESİ | YAĞ BANYOSU | RPM (GERİ/DAK.) | 1730(dev./dak.) | |
EGZOZ | DİKEY | ÇAP | 35mm - 1,38" | |
MAKSİMUM GÜÇ | 98hp / 2250(dev./dak.) | TOPLAM SÜRME | 16 | |
MAKSİMUM TORK | 278nm / 1300(dev./dak.) | EN YÜKSEK GÜÇ | 85 HP | |
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ | 9lt | GÜÇ(540DEV/DAK) | 69,5HP | |
ELEKTRİK | DİREKSİYON | |||
GNN | 4WD | GNN | 4WD | |
GERİLİM | 12V | TİP | MEKANİK VE HİDROLİK | |
AKÜ | 105AMP | |||
ALTERNATÖR | 55AMP | ARKA DİNGİL VE FRENLER | ||
BAŞLANGIÇ MOTORU | 1,8 kW | GNN | 4WD | |
TİP | YAĞ BANYOSU BRONZ DİSK | |||
GÖSTERGE PANELİ | KONTROL | MEKANİK | ||
GNN | 4WD | TOPLAM DİSK | 5 PARÇA (HER BİR TARAF) | |
TİP | MONOBLOK(TEK PARÇA) | EL FRENİ | EL KOLU İLE | |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | MEKANİK | |||
TRAKTÖR AĞIRLIĞI | ||||
GNN | 4WD | TEKERLEKLER VE LASTİKLER | ||
TOPLAM TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 2795kg | GNN | 4WD | |
ÖN TEKERLEKLER | 11x24 | |||
KAPASİTE | ÖN LASTİKLER | 12,4/11x24 | ||
GNN | 4WD | ARKA TEKERLEKLER | 14x30 | |
YAKIT TANKI | 85LT | ARKA LASTİKLER | 18,4/15x30 | |
KARTER | 9LT | |||
SOĞUTMA SİSTEMİ | 14 LT | STANDART AKSESUAR | ||
HİDROLİK SİSTEM | 46 LT | GNN | 4WD | |
DİREKSİYON KUTUSU | 1,9 LT | ALET KUTUSU | ||
ÇİFT ÇIKIŞLI DAMPER VANA | ||||
HİDROLİK SİSTEM | RÖMORKTAN ÇİFT GİRİŞ | |||
GNN | 4WD | |||
FONKSİYONLAR | DERİNLİK KONTROLÜ -POZİSYON | SEÇENEKLER | ||
HASSAS KONTROL | GNN | 4WD | ||
MAKSİMUM POMPA AKIŞI | 17-22 LT/dak. | TENTE , KABİN , AĞIRLIK | ||
MAKSİMUM POMPA BASINCI | 260 BAR | |||
MAKSİMUM KALDIRMA KAPASİTESİ | 2500 kilo | İLETİM VE YOL HIZI | ||
ESKİ ÇEKİ DEMİRİ | KATEGORİ II | GNN | 4WD | |
MERKEZİ ÇEKİ DEMİRİ | TELESKOPİK | VİTESLİ VİTES KUTUSU 8 İLERİ 2 GERİ | ||
İLERİ/VİTESLER | km / saat | |||
BOYUTLAR | 1. | 1,1 | ||
GNN | 4WD | 2. | 2,2 | |
MM CİNSİNDEN ÖLÇÜLER | 3. | 3,3 | ||
4. | 4,4 | |||
5. | 7,5 | |||
6. | 13,2 | |||
7. | 18 | |||
8. | 24,2 | |||
GERİ/DİŞLİLER | km / saat | |||
1. | 3 | |||
2. | 12,2 |
© 2024 Gönen Motorlu Araçlar - Traktör, Kepçe, Zirai Alet, Yedek Parça - CANDANOFSET.COM