Müşteri Ne Diyor
- İncelemekte olduğunuz ürünün tüm teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.
- Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmektedir.
- Detaylı bilgi ve sipariş için firma ile iletişime geçiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
GÖNEN 20.29 ÇİZEL KARIK PULLUK | |||||||||
MODEL | BACAK SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ | AĞIRLIK | MAKİNA GÖVDESİ ARASI | KANAL ALT GENİŞLİĞİ | KANAL GENİŞLİĞİ | KANAL DERİNLİĞİ | GÜÇ | |
BİRİMLER | ADET | SANTİMETRE | KİLOGRAM | SANTİMETRE | SANTİMETRE | SANTİMETRE | SANTİMETRE | HP | KW |
20.29.03. | 3 | 60 | 222 | 60-95 | 25 | 34-40-46 | 20-35 | 50-60 | 37-45 |
20.29.04. | 4 | 60 | 285 | 60-95 | 25 | 34-40-46 | 30-35 | 70-80 | 52-60 |
20.29.05. | 5 | 60 | 365 | 60-95 | 25 | 34-40-46 | 20-35 | 80-90 | 60-67 |
20.29.13. | 3 | 65 | 258 | 70-90 | 25 | 34-40-46 | 20-35 | 90-100 | 67-75 |
20.29.14. | 4 | 65 | 337 | 70-90 | 25 | 34-40-46 | 20-35 | 110-120 | 82-90 |
20.29.15. | 5 | 65 | 450 | 70-90 | 25 | 34-40-46 | 20-35 | 130-140 | 97-105 |
© 2024 Gönen Motorlu Araçlar - Traktör, Kepçe, Zirai Alet, Yedek Parça - CANDANOFSET.COM