Müşteri Ne Diyor
- Kültivatör (kaz ayağı) ürünümüzün tüm model ve tüm teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.
- Ürünlerimiz Türkiye'de üretilmektedir.
- Detaylı bilgi ve sipariş için firma ile iletişime geçiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
GÖNEN 20.15 KÜLTİVATÖR - (COOSE AYAK) | ||||||||
MODEL | AYAK SAYISI | ŞASE YÜKSEKLİĞİ | VÜCUT ARASI | ÇALIŞMA DERİNLİĞİ | AĞIRLIK | İŞ GENİŞLİĞİ | GÜÇ | |
BİRİMLER | PARÇA | SANTİMETRE | SANTİMETRE | SANTİMETRE | KİLOGRAM | SANTİMETRE | HP | kw |
20.15.05. | 5 | 62 | 25 | 15 | 294 | 125 | 40-50 | 29-37 |
20.15.07. | 7 | 62 | 25 | 15 | 400 | 175 | 50-60 | 37-44 |
20.15.09. | 9 | 62 | 25 | 15 | 481 | 225 | 60-70 | 44-52 |
20.15.11. | 11 | 62 | 25 | 15 | 585 | 275 | 70-80 | 52-60 |
20.15.13. | 13 | 62 | 25 | 15 | 727 | 325 | 80-100 | 60-74 |
20.15.15. | 15 | 62 | 25 | 15 | 800 | 375 | 100-120 | 74-89 |
© 2024 Gönen Motorlu Araçlar - Traktör, Kepçe, Zirai Alet, Yedek Parça - CANDANOFSET.COM